Appearance
测试报告
1 概述
1.1 编写目的
总结产品阶段工作,汇总并分析测试数据,积累产品经验,确认测试任务完成。
1.2 背景
软件名称:BizSpring移动全端国际化电商平台 V1.0
1.3 测试版本
2 测试目标、范围以及测试结果
2.1 测试目标
对系统的功能进行测试,确保BizSpring移动全端国际化电商平台正常运行,数据不会遭到损坏,在测试过程尽可能多的发现并排除系统中潜藏的错误,对BizSpring移动全端国际化电商平台使用情况进行评价,最
终把高质量的电商产品交付用户使用。
2.2 测试范围
子平台 | 导航 | 模块 | 测试功能 |
---|---|---|---|
管理平台 | 商城管理 | 店铺管理 | 店铺管理 |
- | 店铺分类 | ||
- | 店铺等级 | ||
- | 商家管理 | ||
- | 商家智能参数 | ||
- | 商家提现管理 | ||
- | 经营分类申请 | ||
- | 商家预存款 | ||
- | 商品管理 | 商品管理 | |
- | 库存管理 | ||
- | 商品分类 | ||
- | 商品标签 | ||
- | 商品参数 | ||
- | 商品属性 | ||
- | 规格管理 | ||
- | 品牌管理 | ||
- | 订单管理 | 订单管理 | |
- | 订单支付 | ||
- | 订单退款 | ||
- | 订单发货 | ||
- | 订单退货 | ||
- | 发货点管理 | ||
- | 快递单模板 | ||
- | 售后服务 | ||
- | 会员管理 | 会员管理 | |
- | 会员等级 | ||
- | 会员智能参数 | ||
- | 积分管理 | ||
- | 会员预存款 | ||
- | 评论管理 | ||
- | 咨询管理 | ||
- | 消息配置 | ||
- | 分销管理 | 分销管理 | |
- | 分销提现 | ||
- | 分销佣金 | ||
- | 内容管理 | 文章管理 | |
- | 文章分类 | ||
- | 文章标签 | ||
- | 营销管理 | 营销管理 | |
- | 优惠券管理 | ||
- | 商城设置 | 地区列表 | |
- | 支付方式 | ||
- | 配送方式 | ||
- | 快递公司 | ||
- | 支付配置 | ||
- | 营销管理 | ||
- | 审计日志 | ||
常用工具 | 代码生成 | 表单设计器 | |
- | 代码生成器 | ||
- | - | 接口文档 | |
- | - | 邮件管理 | |
- | - | 短信工具 | |
- | - | 服务监控 | |
- | - | 缓存控制 | |
系统管理 | - | 用户管理 | |
- | - | 角色管理 | |
- | - | 登陆日志 | |
- | - | 菜单管理 | |
- | - | 操作日志 | |
- | - | 字典管理 | |
- | - | 终端管理 | |
- | - | 文件存储配置 | |
- | - | 文件编辑器配置 | |
商家平台 | - | 首页 | 数据概览 |
- | - | 店铺数据 | |
- | - | 营销日历 | |
- | 功能中心 | 店铺 | |
- | - | 商品 | |
- | - | 订单 | |
- | - | 库存 | |
- | - | 评价 | |
- | - | 售后 | |
- | - | 秒杀 | |
- | - | 团购 | |
- | - | 优惠券 | |
- | - | 买赠活动 | |
- | - | 满减活动 | |
- | - | 免运费 | |
- | - | 个人中心 | |
- | 我的 | 修改 | |
- | - | 我的店铺 | |
- | - | 余额 | |
- | - | 修改密码 | |
客户平台 | - | 首页 | 搜索 |
- | - | 搜索页面 | |
- | - | 搜索历史 | |
- | 营销栏目 | ||
- | 高流商品 | ||
- | 商品详情 | 商品详情 | |
- | - | 店铺 | |
- | - | 加入购物车 | |
- | - | 立即购买 | |
- | - | 提交订单 | |
- | - | 订单支付 | |
- | 分类 | 商品分类 | |
- | 购物车 | 购物车 | |
- | 我的 | 用户修改 | |
- | - | 我的收藏 | |
- | - | 我的评价 | |
- | - | 关注店铺 | |
- | - | 我的订单 | |
- | - | 预存款 | |
- | 积分 | ||
- | - | 优惠券 | |
- | 兑换优惠券 | ||
- | 分销提现 | ||
- | 分销佣金 | ||
- | 地址管理 | ||
- | - | 商家入驻 | |
- | 修改密码 | ||
- | 退出登录 |
3测试缺陷结果描述与分析
3.1缺陷统计信息
缺陷级别 | 缺陷发现数 | 缺陷清除数 | 缺陷修复率 |
---|---|---|---|
严重缺陷 | 8 | 8 | 100% |
一般缺陷 | 54 | 44 | 81% |
轻微缺陷 | 18 | 17 | 92% |
建议类缺陷 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 80 | 69 | 86% |
说明:本次测试中发现严重缺陷8个,一般缺陷54个,轻微缺陷18个,其他为建议类和疑问。缺陷模块分布
3.2 缺陷分析
4 评价
4.1遗留缺陷
单号 | 摘要 |
---|---|
商城平台 | |
1 | 用户登录时账号密码输入错误时没有反馈信息。 |
2 | 提交订单选择收货地址的地方不够醒目,建议有请选择收货地址字样。 |
3 | 秒杀活动,收货地址为空时第一次添加完地址,提交订单后,报错。返回首页重新进入提交订单正常。 |
4 | 支付页面,微信的图标没加载出来。 |
5 | 搜索商品功能有问题。 |
6 | 商品详情页面的店铺推荐放到最下面,名称需要改成商城推荐或者别的名称。(推荐商品非本店铺商品)。 |
7 | 订单申请退款,商家审核通过后状态没有改变。 |
8 | 退单后金额没有显示。 |
9 | 登录时如果第一次输入有错误,验证码没有刷新,需要手动点击才能更换。 |
10 | 缓存过期后没有更改登录状态,我的页面显示已经登录状态,操作设置报错,点退出登录重新登录后正常。 |
11 | 商品图片上的bizspring水印太大,打到右下角或左下角。 |
12 | 我的页面,用户名下面的成长值改成会员等级。 |
13 | 我的页面优惠券列表优先显示可以使用的优惠券。 |
14 | 待付款的订单增加支付时限,比如24小时内有效,超时作废。 |
15 | 订单列表中超时未支付的订单不显示,只显示有效时间内或已支付的订单。 |
16 | 申请退款功能是否考虑增加时效性,超出一定时间不能退款。 |
17 | 提交订单页面运费没有显示出来,运费模板设置运费10元,运费显示0。订单应付金额中没有加上运费。 |
18 | 订单列表,在商品单价和实付金额中间增加运费显示项。 |
19 | 用户登录时应判断当前用户状态是否启用,未启用用户不让登录。 |
20 | 商品规格中设置了默认项,客户端点立即购买时没有选中默认项。 |
21 | 用户登录页面下方,登录切换方式按钮不够醒目,建议换个颜色或者显示为可点击状态。 |
22 | 商家入驻页面显示undefined。 |
商家平台 | |
1 | 添加完商品店保存后,返回主页面只能逐级返回,返回路径有问题。新添加的商品在商品管理列表里没有显示到最上面。 |
2 | 添加商品时颜色无法自定义,最好能输入。 |
3 | 发布商品时,品牌选项最好和店铺分类做关联,品牌多时不好选择。 |
4 | 发布商品功能,商品参数页面,列表没有按照排序字段排序。 |
5 | 优惠券从首页进入和从功能进入显示的不一样,已有的优惠券点编辑没有默认数据。从功能进入添加优惠券,选择商品列表为空。 |
6 | 订单列表中显示的合计金额有问题,减掉优惠券实付金额3元,显示的合计是原价6999。订单列表中需要增加运费显示项,合计金额应该是(商品实际支付金额+运费),注意:如果该商品发生退款行为,退掉的金额是合计金额减掉运费。 |
7 | 功能里面没有售后菜单。 |
8 | 秒杀启用不启用功能无效,商家端设置不启用后无效。 |
9 | 团购,秒杀,买赠活动,减免活动,免运费营销同样停用无效。 |
10 | 团购,秒杀,选择商品时显示的商品不全。 |
11 | 优惠券增加剩余优惠码个数。 |
12 | 首页买赠优惠券活动,功能页面没有。 |
13 | 退回页面只能逐级退回,商品,库存,订单,添加修改完后。 |
14 | 活动详情页面,享受会员等级,只有一个级别时多了一个逗号。 |
15 | 首页,待付款,待发货,退款,待处理,待评论,显示的数量和订单里面没有保持一致。 |
16 | 首页下单客户,没有按照会员账号去除重复。(目前同一个人购买多单的情况下会统计成多个购买客户),点击页面加载不出来。 |
17 | 添加优惠券时,优惠券类型无法输入,无法选择。 |
18 | 订单列表里面应该过滤掉已经超过支付有效期的未支付订单。 |
19 | 运费配置首重,续重增加单位,比如千克,元。 |
20 | 订单详情合计金额计算有错误,合计金额没有加上运费。 |
21 | 分销管理如何测试? |
22 | 功能选项卡中的修改密码去掉。 |
23 | 功能列表中的商品分类是否去掉,用户允许自定义商品分类?(编辑功能无效,无报错)。 |
24 | 商品发货时,配送方式没有和快递公司(联动)没有根据后台设置匹配默认值。(比如选择配送方式为及时达,后台设置的默认快递公司为商家配送)。 |
25 | 发货页面,收货人,电话,地址,没有默认信息。收货人,电话两个输入框的placeholder显示信息错误。物流费用为可输入状态,物流费用应该拂去配送方式模板中设置好的数据。 |
26 | 出库,入库页面输入商品名称后失去焦点才会显示选择按钮,应该修改为输入框内容改变时显示选择按钮。 |
27 | 售后列表中的已处理的数据没有按照时间倒序排序。 |
28 | 免运费活动页面最上方显示为“折扣商品”,显示错误。 |
管理平台 | |
1 | 商品参数功能增加按照分类筛选。 |
2 | 商品分类,bizSpring分类删除报错。 |
9 | 文章分类删除报错。 |
4 | 店铺管理有关联数据时删除报错,最好有错误提示信息。 |
5 | 店铺状态为未启用时,店铺可仍旧可以正常发布商品,已发布产品依旧正常显示了,这里应该判断当前店铺状态是否启用,未启用状态时已发布商品应该全部下架(如:商家违规)。 |
6 | 商家状态未启用时,商家仍旧可以登录商家管理端,需要判断商家用户状态,商家状态该为未启用时店铺状态也应该不启用,反之不改变店铺状态。修改商家状态报错。 |
7 | 商家预存款,类型为订单退款,在收入金额中显示了数据,应该为支出金额。预存款应该有一部分金额为冻结状态,类似保证金。 |
8 | 发货点管理、快递单模板功能前台未完成,先隐藏。 |
9 | 会员管理删除报错,没有错误提示。 |
10 | 文章分类删除报错,没有错误提示。 |
11 | 店铺管理,修改店铺状态启用不启用无效。店铺等级默认显示错误,店铺等级修改无效。 |
12 | 商品管理,商品上架,下架功能无效。 |
13 | 会员管理修改报错,添加会员时应该默认选中会员等级中设置的默认值。 |
14 | 消息配置,短信功能未实现,先隐藏掉。 |
15 | 搜索框需要优化下大小写不敏感。 |
16 | 下拉框列表没有按照排序字段排序。 |
4.2建议测试结论
存在遗留缺陷,建议下期版本将遗留缺陷修改后,进行发布更新。